Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception

Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
Kia Sportage 2.7 V6 4WD X-ception
175 pk
241 Nm
180 km/h
10,5 s
13,8 (10) l/100km
237 g/km
G
22%
€ 22.995
€ 33.695
€ 618 / maand
€ 222 - € 254 / kwartaal
  • Jeep Compass 2.0 CRD Sport

  • Toyota RAV4 2.0 VVT-i Linea Sol

  • Peugeot 3008 1.6 HDiF Première

  • Suzuki Grand Vitara 2.4 Exclusive

  • Hyundai ix35 2.0 CVVT 2WD StyleVersion

  • Nissan Qashqai+2 2.0 dCi All Mode Optima

  • Hyundai Tucson 2.0i CVVT StyleVersion 4WD

  • 2022 - Kia Sportage 1.6 T-GDI Hybrid GT-Plusline

  • 2016 - Kia Sportage 1.6 T-GDi DCT7 4WD GT-PlusLine

  • 2014 - Kia Sportage 2.0 GDI 2WD ExecutiveLine

  • 2010 - Kia Sportage 2.0 CVVT X-Clusive 2WD